Марка регулятора давления газа | Диапазон настройки Рвых, кПа | Пропускная способность регулятора при входном давлении, Q, м³/час | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05МПа | 0,1МПа | 0,2МПа | 0,3МПа | 0,4МПа | 0,5МПа | 0,6МПа | 0,7МПа | 0,8МПа | 0,9МПа | 1,0МПа | 1,1МПа | 1,2МПа | ||
РДГБ -6 | 2,2 | 6 | ||||||||||||
FE -10 | 0,8 - 8,0 | 9,5 | 12,3 | 12,2 | 12,4 | 13,8 | 15,5 | 15,9 | - | |||||
FE -25 | 23,7 | 30,7 | 30,5 | 31,0 | 34,5 | 38,7 | 39,7 | |||||||
РДГК -10 | 1,5 - 2,0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15,5 | ||||||
РДГК -10М | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | |||||||
РДГД -20М-0,6 седло Ø5 | 2,0 - 2,5 | 9 | 18 | 28 | 40 | 46 | 58 | 70 | ||||||
РДГД -20М-1,2 седло Ø3 | 4,5 | 9 | 13,5 | 18 | 28 | 34 | 40 | 43 | 46 | 52 | 58 | 66 | 70 | |
РД -32М седло Ø4 | 2,0 - 3,5 0,9 - 2,0 |
12 | 23 | 31 | 43 | 52 | 62 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | - | 150 |
РД -32М седло Ø6 | 23 | 35 | 65 | 77 | 97 | 129 | 155 | 174 | 206 | 232 | 258 | - | ||
РД -32М седло Ø10 | 28 | 50 | 90 | 124 | - | |||||||||
РДУ -32 седло Ø4 | 1,0 - 5,0 | - | 23 | 31 | 43 | 52 | 62 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | - | 150 |
РДУ -32 седло Ø6 | 23 | 35 | 65 | 77 | 97 | 129 | 155 | 174 | 206 | 232 | 258 | 300 | ||
РДУ -32 седло Ø10 | 28 | 50 | 90 | 124 | - | |||||||||
РДНК -400 | 2,0 - 5,0 | 45 | 80 | 125 | 170 | 200 | 250 | 300 | - | |||||
РДНК -400М | 55 | 100 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
РДНК -1000 | 70 | 130 | 280 | 450 | 600 | 700 | 900 | |||||||
РДНК -У | 55 | 100 | 175 | 250 | 330 | 410 | 500 | 580 | 665 | 750 | 830 | 915 | 1000 | |
РДНК -50/400 | 2,0 - 5,0 | - | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | - | |||||
РДНК -50/1000 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | ||||||||
РДСК -50/400 седло Ø10 | 50 - 200 | - | 110 | - | 225 | - | 335 | - | 500 | - | 670 | |||
РДСК -50/400Б седло Ø10 | 200 - 300 | |||||||||||||
РДСК -50/400М седло Ø10 | 10 - 50 | |||||||||||||
РДСК -50/400 седло Ø14 | 50 - 200 | - | 220 | - | 450 | - | 670 | 1000 | 1000 | - | 1340 | |||
РДСК -50/400Б седло Ø14 | 200 - 300 | |||||||||||||
РДСК -50/400М седло Ø14 | 10 - 50 | |||||||||||||
РДСК -50М-1 | 10 - 16 | 60 | 120 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 650 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1000 |
РДСК -50М-2 | 16 - 40 | |||||||||||||
РДСК -50М-3 | 40 - 100 | |||||||||||||
РДСК -50БМ | 270 - 300 | - | 450 | 600 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
РДГ -25Н(В) | 50 - 200 | - | 340 | 510 | 680 | - | 1190 | - | 1700 | - | 2210 | |||
РДГ -50Н(М) седло Ø30 | 1,5 - 60 | 250 | 450 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 2350 | 2600 | 2800 |
РДГ -50В(М) седло Ø30 | 60 - 600 | - | ||||||||||||
РДГ -50Н(М) седло Ø35 | 1,5 - 60 | 330 | 600 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4050 |
РДГ -50В(М) седло Ø35 | 60 - 600 | - | ||||||||||||
РДГ -50Н(М) седло Ø40 | 1,5 - 60 | 470 | 850 | 1250 | 1700 | 2100 | 2500 | 2950 | 3350 | 3800 | 4200 | 4600 | 5050 | 5450 |
РДГ -50В(М) седло Ø40 | 60 - 600 | - | ||||||||||||
РДГ -50Н(М) седло Ø45 | 1,5 - 60 | 600 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3280 | 3800 | 4350 | 4900 | 5450 | 6000 | 6550 | 7100 |
РДГ -50В(М) седло Ø45 | 60 - 600 | - | ||||||||||||
РДГ -80Н(М) | 1,5 - 60 | 1250 | 2250 | 3400 | 4500 | 5600 | 6750 | 7850 | 9000 | 10100 | 11200 | 12350 | 13450 | 14600 |
РДГ -80В(М) | 60 - 600 | - | ||||||||||||
РДГ -150Н(М) | 1,5 - 60 | 2750 | 4950 | 7400 | 9850 | 12800 | 14800 | 17250 | 19700 | 22150 | 24600 | 27050 | 29500 | 32000 |
РДГ -150В(М) | 60 - 600 | - | ||||||||||||
РДП -50Н | 0,5 - 50 | 870 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4060 | 4640 | 5520 | 5800 | 6380 | 6960 | 7540 |
РДП -50В | 50 - 600 | |||||||||||||
РДП -200Н | 0,5 - 50 | 11620 | 15480 | 23220 | 30960 | 38700 | 46440 | 54180 | 61920 | 69660 | 77400 | 85140 | 92880 | 100000 |
РДП -200В | 50 - 600 | |||||||||||||
РДБК 1-200/ 105Н | 0,5 - 60 | - | 47250 | |||||||||||
РДБК 1-200/ 105В | 60 - 600 | |||||||||||||
РДБК 1-200/ 140Н | 0,5 - 60 | - | 70250 | |||||||||||
РДБК 1-200/ 140В | 60 - 600 | |||||||||||||
РДУК 2-200/ 105Н | 0,5 - 60 | - | 47250 | |||||||||||
РДУК 2-200/ 105В | 60 - 600 | |||||||||||||
РДУК 2-200/ 140Н | 0,5 - 60 | - | 70250 | |||||||||||
РДУК 2-200/ 140В | 60 - 600 |
Таблица пропускной способности регуляторов давления газа (продолжение)