Наименование |
Давление, Mпа |
Наименование |
Давление, Mпа |
||||
Ру 1,0 | Ру 1,6 | Ру 2,5 |
Ру 1,0 |
Ру 1,6 | Ру 2,5 | ||
ИФС-25 | 1550 | 1650 | 2050 | ИФС-150 | 4000 |
4200 |
5700 |
ИФС-32 | 1650 | 1750 | 2200 | ИФС-200 | 6450 | 6800 | договорная |
ИФС-40 | 1750 | 1900 | 2350 | ИФС-250 | 10250 |
10850 |
договорная |
ИФС-50 | 1850 | 1950 | 2450 | ИФС-300 | договорная |
договорная |
договорная |
ИФС-65 | 2050 | 2250 | 3500 | ИФС-350 | договорная |
договорная |
договорная |
ИФС-80 | 2250 | 2350 | 3800 | ИФС-400 | договорная |
договорная |
договорная |
ИФС-100 | 3150 | 3200 | 5200 | ИФС-500 | договорная |
договорная |
договорная |
Марка | Ду, мм | Р мах, МПа | Цена, руб. | Марка | Ду, мм | Р мах, МПа | Цена, руб. |
КШ-15м-25 | 15 | 2,5 | 1575 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 15 | 1,6 | 1085 |
КШ-20м-25 | 20 | 2,5 | 1635 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 20 | 1,6 | 1250 |
КШ-25м-25 | 25 | 2,5 | 2325 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 25 | 1,6 | 1750 |
КШ-32м-25 | 32 | 2,5 | 2370 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 32 | 1,6 | 1850 |
КШ-40м-25 | 40 | 2,5 | 3075 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 40 | 1,6 | 1950 |
КШ-50м-25 | 50 | 2,5 | 4000 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 50 | 1,6 | 2350 |
КШ-15ф-25 | 15 | 15 | 1955 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 65 | 1,6 | 2650 |
КШ-20ф -25 | 20 | 2,5 | 2300 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 80 | 1,6 | 3350 |
КШ-25ф -25 | 25 | 2,5 | 2620 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 100/80 | 1,6 | 3360 |
КШ-32ф -25 | 32 | 2,5 | 3355 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 100 | 1,6 | 6700 |
КШ-40ф-25 | 40 | 2,5 | 3285 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 150/125 | 1,6 | 8200 |
КШ-50ф -25 | 50 | 2,5 | 6660 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 150 | 1,6 | 15800 |
КШ-80ф-25 | 80 | 2,5 | 8665 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 200/150 | 1,6 | 15900 |
КШ-100ф-25 | 100 | 2,5 | 10330 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 250/200 | 1,6 | 26900 |
КШ-15с-16 | 15 | 1,6 | 2040 | КШ.Ц.Ф.(фл) | 300/250 | 1,6 | 97500 |
КШ-20с-16 | 20 | 1,6 | 2090 | 11б38бк Ду 15 | 15 | 170 | |
КШ-25с-16 | 25 | 1,6 | 2810 | 11б27п Ду 32/16 | 32 | 1,6 | 350 |
КШ-32с-16 | 32 | 1,6 | 3060 | 11б27п Ду 40/16 | 40 | 1,6 | 750 |
КШ-40с-16 | 40 | 1,6 | 3675 | 11б27п Ду 50/16 | 50 | 1,6 | 850 |
КШ-50с-16 | 50 | 1,6 | 5375 | ||||
КШ-50/16 с мехприводом | 50 | 1,6 | 2280 | ||||
КШ-50/16 ручка | 50 | 1,6 | 1680 |
Наименование | Ду, мм | Длина штока | ||
1м | 1,5м | 2м | ||
10с10п1 | 50 | 10800 | 12900 | 14850 |
65 | 11800 | 14150 | 16000 | |
80 | 12800 | 15350 | 17200 | |
100/80 | 17100 | 20050 | 22250 | |
150/125 | 27000 | 28500 | 33300 | |
200 | 47250 | 49600 | 51600 | |
250/200 | 59850 | 62000 | 64600 | |
300 | договорная | договорная | договорная |
Марка |
Типоразмер, Ду, мм | ||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
30с41нж (1,6 Мпа) класс "А" | 4300 | 6100 | 7900 | 16000 | 23000 | 50000 | 84000 |
30ч7бк(0,6 МПа) | 1750 | 2610 | 3350 | 6625 | - | - | - |
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80, стоимость за один фланец | |||||||
Типоразмер, Ду, мм | Ру 6 и 10 | Ру 16 | Ру 25 | Типоразмер, Ду, мм | Ру 6 и 10 | Ру 16 | Ру 25 |
10 | 65 | 80 | 100 | 150 | 740 | 825 | 1520 |
15 | 65 | 80 | 100 | 200 | 945 | 1155 | 2280 |
20 | 80 | 90 | 110 | 250 | 1470 | 1800 | 2850 |
25 | 85 | 130 | 140 | 300 | 1900 | 2745 | договорная |
32 | 120 | 135 | 150 | 350 | 3600 | 3975 | договорная |
40 | 150 | 160 | 210 | 400 | 3855 | договорная | договорная |
50 | 175 | 220 | 225 | 450 | 6135 | договорная | договорная |
65 | 235 | 265 | 375 | 500 | 5745 | договорная | договорная |
80 | 285 | 340 | 430 | 600 | 7350 | договорная | договорная |
100 | 330 | 400 | 600 | 700 | 18800 | договорная | договорная |
125 | 660 | 760 | 1035 | - | - | - | - |
Цены на фланцы Ду800-2200 - договорные. |
Марка | Ду | Ру | Цена, руб. |
КШЦФ | 15 | 40 | 1 030 |
КШЦФ | 20 | 40 | 1 185 |
КШЦФ | 25 | 40 | 1 445 |
КШЦФ | 32 | 40 | 1 570 |
КШЦФ | 40 | 40 | 1 635 |
КШЦФ | 50 | 40 | 1 805 |
КШЦФ | 65 | 16 | 2 225 |
КШЦФ | 65 | 25 | 2 405 |
КШЦФ | 80 | 16 | 2 725 |
КШЦФ | 80 | 25 | 2 835 |
КШЦФ | 100 | 16 | 3 210 |
КШЦФ | 100 | 25 | 3 420 |
КШЦФ | 125 | 16 | 6 420 |
КШЦФ | 125 | 25 | 6 845 |
КШЦФ | 150 | 16 | 7 700 |
КШЦФ | 150 | 25 | 8 345 |
КШЦФ | 200 | 16 | 15 085 |
КШЦФ | 200 | 25 | 17 065 |
КШЦФ | 250 | 16 | 23 430 |
КШЦФ | 250 | 25 | 25 680 |
КШЦФ | 300 | 16 | 92 810 |
Марка | Ду | Ру | Цена, руб. |
КШЦП | 15 | 40 | 795 |
КШЦП | 20 | 40 | 855 |
КШЦП | 25 | 40 | 855 |
КШЦП | 32 | 40 | 910 |
КШЦП | 40 | 40 | 1175 |
КШЦП | 50 | 40 | 1280 |
КШЦП | 65 | 25 | 1760 |
КШЦП | 80 | 25 | 2190 |
КШЦП | 100 | 25 | 2565 |
КШЦП | 125 | 25 | 5455 |
КШЦП | 150 | 25 | 6310 |
КШЦП | 200 | 25 | 12840 |
КШЦП | 250 | 25 | 20435 |
КШЦП | 300 | 16 | 78535 |
Марка | Ду | Ру | Цена, руб. |
КШЦП | 40 | 40 | 1280 |
КШЦП | 50 | 40 | 1760 |
КШЦП | 65 | 25 | 2140 |
КШЦП | 80 | 25 | 2565 |
КШЦП | 100 | 25 | 5455 |
КШЦП | 125 | 25 | 7060 |
КШЦП | 150 | 25 | 11770 |
КШЦП | 250 | 25 | 78535 |
Марка | Ду | Ру | Цена, руб. |
КШЦМ | 15 | 40 | 835 |
КШЦМ | 20 | 40 | 875 |
КШЦМ | 25 | 40 | 960 |
КШЦМ | 32 | 40 | 1120 |
КШЦМ | 40 | 40 | 1280 |
КШЦМ | 50 | 40 | 1495 |
КШЦМ | 65 | 25 | 1710 |
КШЦМ | 80 | 25 | 2730 |
Марка | Ду | Ру | Цена, руб. |
КШЦФ | 40 | 40 | 1 765 |
КШЦФ | 50 | 40 | 1 980 |
КШЦФ | 65 | 16 | 2 725 |
КШЦФ | 65 | 25 | 2 835 |
КШЦФ | 80 | 16 | 3 210 |
КШЦФ | 80 | 25 | 3 420 |
КШЦФ | 100 | 16 | 6 310 |
КШЦФ | 100 | 25 | 6 525 |
КШЦФ | 125 | 16 | 7 700 |
КШЦФ | 125 | 25 | 8 075 |
КШЦФ | 150 | 16 | 13 375 |
КШЦФ | 150 | 25 | 15 690 |
КШЦФ | 200 | 16 | 24 500 |
КШЦФ | 250 | 16 | 92 810 |