Вы также можете отправить заявку нам на электронный адрес
neftegazholding@mail.ru.
или сделать запрос по телефону +7 (8452) 323-161
В нашей компании Вы сможете заказать или купить стандартнопроходной шаровый (шаровой) кран КШЦП под приварку по самой привлекательной цене с различными диаметрами!
Кран КШЦП по материальному исполнению производится в корпусе из углеродистой стали, шаром и штоком из нержавеющей стали, с уплотнением из эластомера на основе фторсилоксана для штока (для шара-дублирующий, основой служит- фторопластом).
Для кранов с размерами по DN 150-300 используются червячные механические редукторы.
Устанавливаются краны КШЦП как вертикально, так и горизонтально.
В первую очередь, стоит отметить, что у крана кшцп есть неоспоримые преимущества, во первых, он при малом весе малые размеры, во-вторых, он довольно герметичен, в том числе, что имеет присоединение сваркой, в-третьих кран кшцп имеет небольшой сопротивление гидравлическое по отношению к рабочей среде, ну и наконец-то – шаровый кран кшцп стоит относительно недорого, его дешевизна цены подчеркивается высоким стандартом качества.
DN | PN | Маркировка | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 | 15 | 21 | 2,8 | 42 | 60 | 23 | 160 | 200 | 0,9 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 | 16 | 27 | 2,8 | 42 | 60 | 23 | 160 | 200 | 0,9 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 | 25 | 32 | 3 | 48 | 65 | 27 | 210 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 | 25 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 32 | 210 | 230 | 1,2 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 | 32 | 48 | 3,5 | 60 | 95 | 44 | 230 | 250 | 2,0 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 43 | 230 | 270 | 2,2 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 | 50 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 230 | 280 | 2,6 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 | 65 | 89 | 4 | 114 | 135 | 67 | 330 | 280 | 4,8 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6,3 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 190 | 94 | 525 | 330 | 14,5 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 21,7 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 | 150 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 650 | 430 | 34,5 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/180.025.Н/П.02 | 170 | 219 | 8 | 273 | 225 | 82 | 650 | 510 | 46,5 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/180.025.Н/П.02 | 170 | 273 | 8 | 325 | 250 | 82 | 650 | 510 | 62,7 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.02 | 250 | 325 | 8 | 426 | - | 106 | - | 730 | 84,0 |
500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016H/П.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 995 | 170 | - | 970 | 350,0 |
* - строительная высота указана с редуктором