Вы также можете отправить заявку нам на электронный адрес
neftegazholding@mail.ru.
или сделать запрос по телефону +7 (8452) 323-161
У Вас есть уникальный шанс купить стандартнопроходной газовый шаровый кран КШЦФ по недорогой цене! Лучшие условия при заказе, сервис обслуживание и доставка!
В виде запорного устройства, которые перекрывают или открывают газовый трубопровод применяют газовый шаровой кран кшцп стандартнопроходной.
Устанавливаются краны КШЦФ в произвольном положении, присоединяются фланцевым соединением, обладают размерами ГОСТа 12815-80.
Состоит кран кшцф стандартно из корпуса, штока, шара, а также из уплотнений и есть еще кольцо с уплотнением под шар. Материалы, из которых изготовлены составляющие также известны – это углеродистая сталь для корпуса, а также нержавеющая сталь для штока, уплотнения выполняются из эластомера на основе фторосилоксана.
DN | PN | Маркировка | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 60 | 210 | 120 | 1.9 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | 16 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 60 | 210 | 120 | 2.3 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 27 | 65 | 210 | 140 | 2.8 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | 25 | 135 | 100 | 18 | 4 | 32 | 75 | 210 | 140 | 3.5 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | 32 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 95 | 230 | 165 | 5.5 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 43 | 100 | 230 | 180 | 6.0 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | 50 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 230 | 200 | 7.9 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | 50 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 230 | 200 | 8.3 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.Н/П.02 | 65 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 135 | 330 | 210 | 10.1 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.Н/П.02 | 65 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 135 | 330 | 210 | 10.6 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.Н/П.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 67 | 145 | 330 | 230 | 12.9 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 67 | 145 | 330 | 230 | 13.4 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.Н/П.02 | 100 | 243 | 210 | 18 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 27.2 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 31.0 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.Н/П.02 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 35.5 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 40.7 |
200 |
16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.Н/П.02 | 150 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 650 | 450 | 54.7 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.Н/П.02 | 150 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 450 | 61.2 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/180.016.Н/П.02 | 180 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 530 | 61.2 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/180.025.Н/П.02 | 180 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 530 | 61.2 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/180.016.Н/П.02 | 180 | 405 | 335 | 26 | 12 | 82 | 250 | 650 | 530 | 91.7 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/180.025.Н/П.02 | 180 | 425 | 370 | 26 | 12 | 82 | 250 | 650 | 530 | 100.5 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.Н/П.02 | 250 | 460 | 410 | 26 | 12 | 106 | 740 | 750 | 120.0 |
* - строительная высота указана с редуктором