Вы также можете отправить заявку нам на электронный адрес
neftegazholding@mail.ru.
или сделать запрос по телефону +7 (8452) 323-161
Предназначены для автоматического перекрытия трубопровода (в случае пожара), подводящего газ к бытовым и промышленным приборам.
Автоматический термозапорный клапан КТЗ содержит корпус, в полости которого напротив проходного отверстия установлен запорный элемент. Запорный элемент удерживается стопором и плавкой вставкой. При повышении температуры клапана свыше 72°С (окружающей среды 100°С) легкоплавкая вставка плавится, освобождая проход для запорного элемента, который пружиной досылается к седлу клапана, перекрывая поток газа.
Клапан термозапорный КТЗ является устройством разового действия, но многократного использования. Не подлежит восстановлению после пожара.
* исполнение 01 с внутренней резьбой на вход и на выход.
Клапаны КТЗ 001 резьбовые:
КТЗ-001-15, КТЗ-001-20, КТЗ-001-25, КТЗ-001-32, КТЗ-001-40, КТЗ-001-50
Параметры изделия | КТЗ 001- 15 (КТЗ-15) | КТЗ 001- 20 (КТЗ-20) | КТЗ 001- 25 (КТЗ-25) | КТЗ 001- 32 (КТЗ-32) | КТЗ 001- 40 (КТЗ-40) | КТЗ 001- 50 (КТЗ-50) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
Температура срабатывания, °C | от +80 до +100 | ||||||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6) | 1,6 (16) | |||||
Тип соединения | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | ||||||
Присоединительная резьба вход/выход | внутренняя / наружная | ||||||
Габаритные размеры, мм | длина | 53 | 74 | 85 | 93 | 102 | |
диаметр | 28 | 33 | 44 | 58 | 70 | 88 | |
Масса, кг, не более | 0,115 | 0,165 | 0,5 | 0,59 | 0,88 | 1,55 | |
Параметры изделия | КТЗ 001- 15-01* | КТЗ 001- 20-01* | КТЗ 001- 25-01* | КТЗ 001- 32-01* | КТЗ 001- 40-01* | КТЗ 001- 50-01* | |
Присоединительная резьба вход/выход | внутренняя / внутренняя | ||||||
Габаритные размеры, мм | длина | 58 | 74 | 98 | 106 | 109 | |
диаметр | 28 | 33 | 44 | 58 | 70 | 88 | |
Масса, кг, не более | 0,165 | 0,18 | 0,525 | 0,75 | 1,22 | 1,83 |
Клапаны КТЗ 001 межфланцевые:
КТЗ-001-50 МФ, КТЗ-001-80 МФ, КТЗ-001-100 МФ, КТЗ-001-150 МФ, КТЗ-001-200 МФ, КТЗ-001-300 МФ, КТЗ-001-400 МФ, КТЗ-001-500 МФ
Параметры изделия | КТЗ 001- 50МФ (КТЗ- 50мф) | КТЗ 001- 80МФ (КТЗ- 80мф) | КТЗ 001- 100МФ (КТЗ- 100мф) | КТЗ 001- 150МФ (КТЗ- 150мф) | КТЗ 001- 200МФ (КТЗ- 200мф) | КТЗ 001- 300МФ (КТЗ- 300мф) | КТЗ 001- 400МФ (КТЗ- 400мф) | КТЗ 001- 500МФ (КТЗ- 500мф) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||
Температура срабатывания, °C | от +80 до +100 | ||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | ||||||||
Тип соединения | межфланцевое | ||||||||
Габаритные размеры, мм | длина | 106 | 162 | 180 | 240 | 258 | 342 | 444 | 580 |
высота | 125 | 150 | 181 | 235 | 281 | 403 | 515 | 608 | |
диаметр | 50 | 76 | 98 | 148 | 190 | 290 | 380 | 355 | |
Масса, кг, не более | 1,8 | 2,7 | 4,0 | 10,5 | 16,0 | 50,0 | 96,0 | 150,0 |
Клапаны КТЗ 001 фланцевые:
КТЗ-001-50-02, КТЗ-001-65-02, КТЗ-001-80-02, КТЗ-001-100-02, КТЗ-001-125-02, КТЗ-001-150-02, КТЗ-001-200-02
Параметры изделия | КТЗ 001- 50- 02 (КТЗ- 50) | КТЗ 001- 65- 02 (КТЗ- 65) | КТЗ 001- 80- 02 (КТЗ- 80) | КТЗ 001- 100- 02 (КТЗ- 100) | КТЗ 001- 125- 02 (КТЗ- 125) | КТЗ 001- 150- 02 (КТЗ- 150 | КТЗ 001- 200- 02 (КТЗ- 200) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||
Температура срабатывания, °C | от +80 до +100 | |||||||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | |||||||
Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |||||||
Габаритные размеры, мм | - длина | 90 | 95 | 165 | 185 | 240 | ||
- диаметр | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | |
Масса, кг, не более | 6,1 | 8,4 | 11,5 | 15,2 | 19,5 | 23,5 | 38,5 |
C ценами на термозапорные клапаны КТЗ 001 различных модификаций можно ознакомиться здесь.